Συμβατοί κωδικοί:
| 1 600 A00 2U5 / 1600A002U5 | 2 607 336 559 / 2607336559 | |
| 1 600 A00 5B0 / 1600A005B0 | 2 607 336 721 / 2607336721 | |
| 1 600 A01 2UV / 1600A012UV | 2 607 336 815 / 2607336815 | |
| 1 600 A01 6GB / 1600A016GB | 2 607 336 819 / 2607336819 | |
| 1 600 A01 6GK / 1600A016GK | 2 607 336 905 / 2607336905 | |
| 1 600 A01 6GU | 2 607 336 998 / 2607336998 | |
| 1 600 000 000 | BAT609 | |
| 1 600 Z00 036 / 1600Z00036 | BAT609G | |
| 1 600 Z00 038 / 1600Z00038 | BAT610G | |
| 1600A013H1 | BAT612 | |
| 1600Z00000 | BAT618 | |
| 1600Z00037 | BAT618G | |
| 2 607 336 091 / 2607336091 | BAT619G | |
| 2 607 336 092 / 2607336092 | BAT620 | |
| 2 607 336 169 / 2607336169 | BAT622 | |
| 2 607 336 170 / 2607336170 | GBA 18V / GBA18V | |
| 2 607 336 235 / 2607336235 | ProCORE18V | |
| 2 607 336 236 / 2607336236 |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Είδος | Μπαταρίες |
| Συμβατότητα με | Bosch |
| Μέγιστη Τάση Μπαταρίας | 18V |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5.0 Ah |
| Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου | Ισχύς: 90 Wh | Η τεχνολογία CoolPack παρατείνει τη διάρκεια ζωής της έως και 135% | συμβατή με εργαλεία Bosch που χρησιμοποιούν το σύστημα 18V Bosch Professional, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας AmpShare. |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | 1x Μπαταρία Pro Heavy Duty GBA 18V 5Ah |
| Βάρος | 0,62 kg |
| Διαστάσεις L x W x H | 74 x 114 x 56 mm |